详细介绍
阳光模拟试验箱 NSH870-L1产品特点
可靠的高品质光源。
光谱等级BBA,满足汽车、太阳能、军工等行业测试需求。
采用特殊工艺处理的防凝露滤光系统。
具有技术的抽屉式隔离灯箱。
采用触摸屏操作, 实现定值/程式运行功能, 温湿度记录及报警。
可靠的辐照度测量系统,可持续接入系统使用。
可通过手机或电脑实时掌握设备运行状况。
参照标准
阳光模拟试验箱 NSH870-L1满足常用的阳光模拟试验标准如DIN75220、VW1211、MIL810G505.5 Proc.B、BMW PR306、ISO12097-2、IEC60068-2-5
应用领域
汽车材料及零部件的曝晒实验,如塑料样板、仪表板、中控屏、方向盘、保险杠等。
技术参数 | |
产品名称 | 阳光模拟试验箱 |
产品型号 | NSH870-L1 |
光源种类 | NSC 4000 |
EPS电源 | 闭环控制 |
光谱分布 | 光谱范围280nm -3000nm, 符合CIE Publ. No. 85 Tab. 4 |
光源等级 | 光谱匹配度:B级 均匀度等级:B级 稳定度等级:A |
辐照面积 | 800mm x 700 mm |
辐照强度 | 800w/m ~1200w/m 可调(低辐照度可选) |
温度范围 | 20℃-100℃(带光照) -40℃-100℃(无光照) |
温 度 | 均匀度≤2℃ 波动度≤±0.5℃ 温变速率≥1℃/min 温度偏差±2.0℃ |
湿 度 | 20%RH-80%RH,±5%(带光照) 10%RH-95%RH,±5%(无光照) |
温湿度控制 | 采用特制镍铬合金加热器加热,压缩机制冷,采用离心风机作为气流循环风机, 使箱内温度更均匀;配置加湿装置。 |
工作室 | 1000mm*1000mm*1000mm(W*D*H)304雾面不锈钢经消磁处理 |
外观 | 1370mm*1870mm*2490mm(W*D*H)高品质冷轧板喷塑RAL9003信号白 |
观察窗 | 深色防辐射200mm*300mm(W*H) |
控制单元 | 全角度清晰可视真彩10吋智能触摸屏 |
样品架 | 不锈钢结构 可调范围450-850mm |
箱体门 | 满开单门,1100mm*1100mm*100mm(W*H*T) |
设备重量 | 约600Kg |
水电气要求 | 3/N/PE AC 380V ±10% ,50Hz,功率约 28KW;加湿纯水:最大100微米晶粒尺寸,进水压力≥0.3Mpa; 干燥压缩空气:有气源接三联件后接入,无气源加空压泵后接三联件接入,压力≥0.3 Mpa; 设备周围需预留≥800mm维修空间,前面预留≥1200mm不影响试验箱开门 |
安全保护 | 具有超温保护、压缩机和风机过载保护、电源缺相保护及漏电保护等功能 |
设备工作环境 | 温度:25℃ 湿度:20%RH-80%RH |
辐照度显示 | 辐照强度监测以及累积量计算功能(可选,部件号:B.02.0000.0215) |
可选配件 | 黑标(BST)/黑板(BPT)温度计 |
产品咨询