详细介绍
热循环环境试验箱适用标准:
IEC61215-MQT10.MQT11MQT12,IEC61730-MST37.MST51,MST52、MST53
MST55 MST56,UL1703-34.35.36
热循环环境试验箱设备特点:
l节能30%左右(长期运行1年以上不停机);
l比传统技术寿命延长1/3以上;;
l蒸发器不易结霜(长期高湿、低温);
l线性机型更方便实现
l科学风道设计,温湿度稳定快,均匀度更好控;
l压缩机不易结霜,寿命更长
热循环环境试验箱设备参数:
设备型号 | PV-5K-TC | PV-9K-TC | PV-14K-TC | PV-19K-TC | |
内腔尺寸(mm) | W | 1200 | 2000 | 3200 | 4400 |
D | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
H | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
温度容积均可定制 | |||||
温度范围 | -50℃~ +120℃; | ||||
温度均匀度 | ≤2℃(空载时); | ||||
温度偏差 | ≤±2℃(空载时); | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃; | ||||
升将温速率 | ≥1.67℃/min(线性满载); | ||||
冷却方式 | 水冷 |
产品咨询